Наполняемость учебных групп и вакантные места для обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области на 19 сентября 2018 года
Специальность/профессия | Курс 1 | Курс 2 | Курс 3 | Курс 4 | ||||
Кол-во студентов | Вакантные места | Кол-во студентов | Вакантные места | Кол-во студентов | Вакантные места | Кол-во студентов | Вакантные места | |
ГБПОУ "Удомельский колледж" | ||||||||
ППССЗ (специальности) | ||||||||
Электрические станции, сети и системы | 21 | 4 | 23 | 2 | 24 | 1 | 25 | 0 |
Тепловые электрические станции | 25 | 0 | 21 | 4 | 20 | 5 | 16 | 9 |
Технология продукции общественного питания | - | - | 21 | 4 | 22 | 3 | - | - |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 0 | - | - | 22 | 3 | 23 | 2 |
Прикладная информатика (по отраслям) | 22 | 3 | 26 | 0 | - | - | 16 | 9 |
ППКРС (профессии) | ||||||||
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | - | - |
Продавец, контролер-кассир | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Повар, кондитер | - | - | 14 | 1 | 9 | 6 | - | - |
Профессиональное обучение | ||||||||
Оператор ЭВМ | | 6 | 6 | 5 | 7 | |||
Филиал ГБПОУ "Удомельский колледж" в пгт Максатиха | ||||||||
Тракторист машинист сельскохозяйственного производства | 10 | 5 | 11 | 4 | 6 | 9 | - | - |
Продавец, контролер-кассир | - | - | 8 | 7 | 13 | 2 | - | - |
Мастер по лесному хозяйству | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Студентам:
Педагогу:
Жизнь колледжа: